Para Birimi Seçiniz
ÜRET 5+5 Litre Fritöz (FRT 3)
Havale Fiyatı: 5.908
Model | Ebat(Mm) | Güç(Watt) | Hacim(Lt) | Gerilim(Volt) | Akım(A) | Koli Ebat(Cm) | 4’lü Koli(cm) | Hacim(m³) | Ağırlık(Kg) |
FRT 3 | 43*54*31 | 6400 | 5+5 | 230 | 27,83 | 55*50*37 | ———— | 0,1 | 9 |
Cihazın termostatını 200-250 dereceye ayarlayınız. Isınması modeline göre 30 dakikayı bulur. Cihaz pişirme sıcaklığına gelince termostat ışığı söner, pişirme yapabilirsiniz. Kızartılacak malzemeler fritöz sepetine konularak cihaza yerleştirilir. Kızartılacak malzeme özelliğine göre kızartma süresi değişebilir. Sürekli kullanımlarda kızartma yağı belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Kızartma işlemi tamamlandıktan sonra sepet askıya alınarak yağın süzülmesi beklenir. Kesinlikle katı yağ kullanılmamalıdır, sadece sıvı yağ kullanılmalıdır.
Temizlik : Temizleme esnasında içine su dökmeyiniz. Ana gövdeyi nemli bir bez ile temizleyiniz.
Dikkat
Kesinlikle susuz çalıştırmayınız. Kireç sökücü olarak kesinlikle porçöz gibi kimyasal maddeler kullanmayınız. Kireçlenme ve susuz çalıştırma nedeniyle bozulan cihazlar garanti kapsamına girmez.
GARANTİ ŞARTLARI |
Bu belge ile cihaz kullanma kılavuzunda yazılı olduğu şekilde kullanılması ve |
marka yetkili elemanları dışında başka şahıslara müdahale ettirilmemesi şartı ile üretim, işçilik |
ve montaj kusurlarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ |
EDİLMİŞTİR. Verilen garanti, bu belgede ve kullanma kılavuzunda belirtilen müşteriye düşen vecibe |
ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlüktedir. |
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların |
saptanması tamamen firmamıza aittir. |
Arızanın giderilmesi yetkili servis atölyeleri veya fabrika mahallidir. |
Garanti kapsamı arızanın bildirilmesi ve ürünün bu mahallere teslim edilmesi ile başlar. |
Ürünün servis mahalline gönderilmesi ve gerekli onarım veya bakım yapıldıktan sonra müşteriye |
ulaştırılması sırasında oluşacak tüm posta, kargo vs. ücretler ile nakliye sırasında oluşabilecek |
hasarlar müşteriye aittir. |
marka tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak |
arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır. |
1-Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar. |
2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve |
arızalar. |
3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraklama yapılmamış olması, hatalı elektrik tesisatı, ürün |
etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve |
arızalar. |
4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek hasar ve arızalar. |
5-Tüketiciye tesliminden sonra ürüne müdahale etmek veya arızalı parça kullanmak, tahrip edici |
sentetik kimyasal maddelere maruz kalma, kaza, ihmal ve ehliyetsiz kişilerce kullanım, ürünün dış |
yüzeylerine gelebilecek hasarlar ve diğer kullanım hataları. |
6-Kullanıma bağlı olarak yıpranmış parçalar ve yedek parça olarak da kullanılabilen parçalar garanti |
kapsamına girmez. |
7- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve |
arızalar. |
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı |
satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. |
Garanti belgesi üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti |
geçersizdir. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.373,40 | 6.373,40 |
2 | 3.243,67 | 6.487,33 |
3 | 2.203,43 | 6.610,30 |
4 | 1.683,17 | 6.732,67 |
5 | 1.371,25 | 6.856,25 |
6 | 1.163,10 | 6.978,62 |
7 | 1.014,43 | 7.100,98 |
8 | 903,00 | 7.223,96 |
9 | 816,39 | 7.347,53 |
10* | 746,93 | 7.469,29 |
11* | 690,21 | 7.592,27 |
12* | 642,94 | 7.715,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.373,40 | 6.373,40 |
2 | 3.243,67 | 6.487,33 |
3 | 2.203,43 | 6.610,30 |
4 | 1.683,17 | 6.732,67 |
5 | 1.371,25 | 6.856,25 |
6 | 1.163,10 | 6.978,62 |
7 | 1.014,43 | 7.100,98 |
8 | 903,00 | 7.223,96 |
9 | 816,39 | 7.347,53 |
10* | 746,93 | 7.469,29 |
11* | 690,21 | 7.592,27 |
12* | 642,94 | 7.715,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.373,40 | 6.373,40 |
2 | 3.243,67 | 6.487,33 |
3 | 2.203,43 | 6.610,30 |
4 | 1.683,17 | 6.732,67 |
5 | 1.371,25 | 6.856,25 |
6 | 1.163,10 | 6.978,62 |
7 | 1.014,43 | 7.100,98 |
8 | 903,00 | 7.223,96 |
9 | 816,39 | 7.347,53 |
10* | 746,93 | 7.469,29 |
11* | 690,21 | 7.592,27 |
12* | 642,94 | 7.715,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.373,40 | 6.373,40 |
2 | 3.243,67 | 6.487,33 |
3 | 2.203,43 | 6.610,30 |
4 | 1.683,17 | 6.732,67 |
5 | 1.371,25 | 6.856,25 |
6 | 1.163,10 | 6.978,62 |
7 | 1.014,43 | 7.100,98 |
8 | 903,00 | 7.223,96 |
9 | 816,39 | 7.347,53 |
10* | 746,93 | 7.469,29 |
11* | 690,21 | 7.592,27 |
12* | 642,94 | 7.715,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.373,40 | 6.373,40 |
2 | 3.243,67 | 6.487,33 |
3 | 2.203,43 | 6.610,30 |
4 | 1.683,17 | 6.732,67 |
5 | 1.371,25 | 6.856,25 |
6 | 1.163,10 | 6.978,62 |
7 | 1.014,43 | 7.100,98 |
8 | 903,00 | 7.223,96 |
9 | 816,39 | 7.347,53 |
10* | 746,93 | 7.469,29 |
11* | 690,21 | 7.592,27 |
12* | 642,94 | 7.715,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.373,40 | 6.373,40 |
2 | 3.243,67 | 6.487,33 |
3 | 2.203,43 | 6.610,30 |
4 | 1.683,17 | 6.732,67 |
5 | 1.371,25 | 6.856,25 |
6 | 1.163,10 | 6.978,62 |
7 | 1.014,43 | 7.100,98 |
8 | 903,00 | 7.223,96 |
9 | 816,39 | 7.347,53 |
10* | 746,93 | 7.469,29 |
11* | 690,21 | 7.592,27 |
12* | 642,94 | 7.715,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.373,40 | 6.373,40 |
2 | 3.243,67 | 6.487,33 |
3 | 2.203,43 | 6.610,30 |
4 | 1.683,17 | 6.732,67 |
5 | 1.371,25 | 6.856,25 |
6 | 1.163,10 | 6.978,62 |
7 | 1.014,43 | 7.100,98 |
8 | 903,00 | 7.223,96 |
9 | 816,39 | 7.347,53 |
10* | 746,93 | 7.469,29 |
11* | 690,21 | 7.592,27 |
12* | 642,94 | 7.715,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.373,40 | 6.373,40 |
2 | 3.243,67 | 6.487,33 |
3 | 2.203,43 | 6.610,30 |
4 | 1.683,17 | 6.732,67 |
5 | 1.371,25 | 6.856,25 |
6 | 1.163,10 | 6.978,62 |
7 | 1.014,43 | 7.100,98 |
8 | 903,00 | 7.223,96 |
9 | 816,39 | 7.347,53 |
10* | 746,93 | 7.469,29 |
11* | 690,21 | 7.592,27 |
12* | 642,94 | 7.715,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikaları Aydınlatma Metni’ni okuyabilir ve dilerseniz tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.
Gizlilik ve Çerez Politikası