Para Birimi Seçiniz
Portashelf Demonte 4 Katlı Tel Raf 201 Paslanmaz Çelik 61x91x183 Lıgt
Havale Fiyatı: 12.410
Portashelf Demonte 4 Katlı Tel Raf 201 Paslanmaz Çelik 61x91x183 Lıgt
Raflar 201 Paslanmaz Çelikten Üretilmiştir. |
Rafların gövdesi yanlar ve ortalar çap 5.8 mm üstte 20mm aralıklarla dizilmiş çap 3.5 mm kalınlıktaki çubuklardan oluşturulmuştur. |
Yanlarda Ø5.8 mm çerçeve görevi gören çubuklar ve arada mukavemeti güçlendiren zig zag biçimi verilmiş Ø4.5mm tel parçalar bulunmaktadır. |
Rafların her bir dört köşesine, Ø32mm çaplı 2mm et kalınlıklı borudan şekillendirilmiş konik parçalar kaynatılmıştır. |
Uzun ve geniş rafların orta kalın çubuklarına güçlendirici olarak zig zag ve Ø5.8mm çubuktan oluşan takviyeler monte edilmiştir. |
Raflar Elektropolisaj işlemine tabi tutulmuş, yüzeyi korozyona karşı daha dayanıklı hale getirilmiştir. |
Raf ünitesi ayakları yine AISI 304kalite paslanmaz çelik Ø25mm çaplı boruya 25 mm aralıklarla yiv açılarak imal edilmiştir. |
Ayaklar raflar ile aynı yüzey işlemlere tabi tutulmuştur. |
Elektropolisaj işlemi bittikten sonra ayak alt kısımlarına dişli zamak parçalar geçirilmekte ve yükseklik ayarı sağlayan civatalar takılmıştır. |
Civatalara ve ayakların üst kısımlarına siyah plastik tapalar monte edilmiştir. |
Rafların ayaklara montajı, özel biçimlendirilmiş poliamid parçaların, istenen yükseklikte, numaralı yivlere oturtulması ve rafların köşelerinde bulunan konik parçalara geçirilmesi ile yapılır. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.388,59 | 13.388,59 |
2 | 6.813,96 | 13.627,92 |
3 | 4.628,75 | 13.886,25 |
4 | 3.535,83 | 14.143,30 |
5 | 2.880,58 | 14.402,90 |
6 | 2.443,33 | 14.659,96 |
7 | 2.131,00 | 14.917,01 |
8 | 1.896,92 | 15.175,34 |
9 | 1.714,99 | 15.434,93 |
10 | 1.569,07 | 15.690,72 |
11 | 1.449,91 | 15.949,05 |
12 | 1.350,61 | 16.207,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.388,59 | 13.388,59 |
2 | 6.813,96 | 13.627,92 |
3 | 4.628,75 | 13.886,25 |
4 | 3.535,83 | 14.143,30 |
5 | 2.880,58 | 14.402,90 |
6 | 2.443,33 | 14.659,96 |
7 | 2.131,00 | 14.917,01 |
8 | 1.896,92 | 15.175,34 |
9 | 1.714,99 | 15.434,93 |
10 | 1.569,07 | 15.690,72 |
11 | 1.449,91 | 15.949,05 |
12 | 1.350,61 | 16.207,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.388,59 | 13.388,59 |
2 | 6.813,96 | 13.627,92 |
3 | 4.628,75 | 13.886,25 |
4 | 3.535,83 | 14.143,30 |
5 | 2.880,58 | 14.402,90 |
6 | 2.443,33 | 14.659,96 |
7 | 2.131,00 | 14.917,01 |
8 | 1.896,92 | 15.175,34 |
9 | 1.714,99 | 15.434,93 |
10 | 1.569,07 | 15.690,72 |
11 | 1.449,91 | 15.949,05 |
12 | 1.350,61 | 16.207,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.388,59 | 13.388,59 |
2 | 6.813,96 | 13.627,92 |
3 | 4.628,75 | 13.886,25 |
4 | 3.535,83 | 14.143,30 |
5 | 2.880,58 | 14.402,90 |
6 | 2.443,33 | 14.659,96 |
7 | 2.131,00 | 14.917,01 |
8 | 1.896,92 | 15.175,34 |
9 | 1.714,99 | 15.434,93 |
10 | 1.569,07 | 15.690,72 |
11 | 1.449,91 | 15.949,05 |
12 | 1.350,61 | 16.207,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.388,59 | 13.388,59 |
2 | 6.813,96 | 13.627,92 |
3 | 4.628,75 | 13.886,25 |
4 | 3.535,83 | 14.143,30 |
5 | 2.880,58 | 14.402,90 |
6 | 2.443,33 | 14.659,96 |
7 | 2.131,00 | 14.917,01 |
8 | 1.896,92 | 15.175,34 |
9 | 1.714,99 | 15.434,93 |
10 | 1.569,07 | 15.690,72 |
11 | 1.449,91 | 15.949,05 |
12 | 1.350,61 | 16.207,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.388,59 | 13.388,59 |
2 | 6.813,96 | 13.627,92 |
3 | 4.628,75 | 13.886,25 |
4 | 3.535,83 | 14.143,30 |
5 | 2.880,58 | 14.402,90 |
6 | 2.443,33 | 14.659,96 |
7 | 2.131,00 | 14.917,01 |
8 | 1.896,92 | 15.175,34 |
9 | 1.714,99 | 15.434,93 |
10 | 1.569,07 | 15.690,72 |
11 | 1.449,91 | 15.949,05 |
12 | 1.350,61 | 16.207,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.388,59 | 13.388,59 |
2 | 6.813,96 | 13.627,92 |
3 | 4.628,75 | 13.886,25 |
4 | 3.535,83 | 14.143,30 |
5 | 2.880,58 | 14.402,90 |
6 | 2.443,33 | 14.659,96 |
7 | 2.131,00 | 14.917,01 |
8 | 1.896,92 | 15.175,34 |
9 | 1.714,99 | 15.434,93 |
10 | 1.569,07 | 15.690,72 |
11 | 1.449,91 | 15.949,05 |
12 | 1.350,61 | 16.207,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.388,59 | 13.388,59 |
2 | 6.813,96 | 13.627,92 |
3 | 4.628,75 | 13.886,25 |
4 | 3.535,83 | 14.143,30 |
5 | 2.880,58 | 14.402,90 |
6 | 2.443,33 | 14.659,96 |
7 | 2.131,00 | 14.917,01 |
8 | 1.896,92 | 15.175,34 |
9 | 1.714,99 | 15.434,93 |
10 | 1.569,07 | 15.690,72 |
11 | 1.449,91 | 15.949,05 |
12 | 1.350,61 | 16.207,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikaları Aydınlatma Metni’ni okuyabilir ve dilerseniz tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.
Gizlilik ve Çerez Politikası