Para Birimi Seçiniz
IŞIKGAZ SİLVER Metal Çevirmeli Musluk Çay Makineleri 400 Bardak 36 LT
Havale Fiyatı: 9.455
Ürün Kodu | 2015 |
Bardak | 400-36 lt |
Ölçü (Boy,En,Yük.) | 43x43x57 |
Ağırlık (KG) | 8,45 |
Güç | 2750 W |
GARANTİ ŞARTLARI |
Bu belge ile cihaz kullanma kılavuzunda yazılı olduğu şekilde kullanılması ve |
marka yetkili elemanları dışında başka şahıslara müdahale ettirilmemesi şartı ile üretim, işçilik |
ve montaj kusurlarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ |
EDİLMİŞTİR. Verilen garanti, bu belgede ve kullanma kılavuzunda belirtilen müşteriye düşen vecibe |
ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlüktedir. |
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların |
saptanması tamamen firmamıza aittir. |
Arızanın giderilmesi yetkili servis atölyeleri veya fabrika mahallidir. |
Garanti kapsamı arızanın bildirilmesi ve ürünün bu mahallere teslim edilmesi ile başlar. |
Ürünün servis mahalline gönderilmesi ve gerekli onarım veya bakım yapıldıktan sonra müşteriye |
ulaştırılması sırasında oluşacak tüm posta, kargo vs. ücretler ile nakliye sırasında oluşabilecek |
hasarlar müşteriye aittir. |
marka tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak |
arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır. |
1-Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar. |
2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve |
arızalar. |
3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraklama yapılmamış olması, hatalı elektrik tesisatı, ürün |
etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve |
arızalar. |
4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek hasar ve arızalar. |
5-Tüketiciye tesliminden sonra ürüne müdahale etmek veya arızalı parça kullanmak, tahrip edici |
sentetik kimyasal maddelere maruz kalma, kaza, ihmal ve ehliyetsiz kişilerce kullanım, ürünün dış |
yüzeylerine gelebilecek hasarlar ve diğer kullanım hataları. |
6-Kullanıma bağlı olarak yıpranmış parçalar ve yedek parça olarak da kullanılabilen parçalar garanti |
kapsamına girmez. |
7- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve |
arızalar. |
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı |
satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. |
Garanti belgesi üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti |
geçersizdir. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,83 | 10.200,83 |
2 | 5.191,59 | 10.383,18 |
3 | 3.526,67 | 10.580 |
4 | 2.693,96 | 10.775,85 |
5 | 2.194,73 | 10.973,64 |
6 | 1.861,58 | 11.169,49 |
7 | 1.623,62 | 11.365,34 |
8 | 1.445,27 | 11.562,16 |
9 | 1.306,66 | 11.759,95 |
10* | 1.195,48 | 11.954,84 |
11* | 1.104,70 | 12.151,66 |
12* | 1.029,04 | 12.348,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,83 | 10.200,83 |
2 | 5.191,59 | 10.383,18 |
3 | 3.526,67 | 10.580 |
4 | 2.693,96 | 10.775,85 |
5 | 2.194,73 | 10.973,64 |
6 | 1.861,58 | 11.169,49 |
7 | 1.623,62 | 11.365,34 |
8 | 1.445,27 | 11.562,16 |
9 | 1.306,66 | 11.759,95 |
10* | 1.195,48 | 11.954,84 |
11* | 1.104,70 | 12.151,66 |
12* | 1.029,04 | 12.348,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,83 | 10.200,83 |
2 | 5.191,59 | 10.383,18 |
3 | 3.526,67 | 10.580 |
4 | 2.693,96 | 10.775,85 |
5 | 2.194,73 | 10.973,64 |
6 | 1.861,58 | 11.169,49 |
7 | 1.623,62 | 11.365,34 |
8 | 1.445,27 | 11.562,16 |
9 | 1.306,66 | 11.759,95 |
10* | 1.195,48 | 11.954,84 |
11* | 1.104,70 | 12.151,66 |
12* | 1.029,04 | 12.348,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,83 | 10.200,83 |
2 | 5.191,59 | 10.383,18 |
3 | 3.526,67 | 10.580 |
4 | 2.693,96 | 10.775,85 |
5 | 2.194,73 | 10.973,64 |
6 | 1.861,58 | 11.169,49 |
7 | 1.623,62 | 11.365,34 |
8 | 1.445,27 | 11.562,16 |
9 | 1.306,66 | 11.759,95 |
10* | 1.195,48 | 11.954,84 |
11* | 1.104,70 | 12.151,66 |
12* | 1.029,04 | 12.348,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,83 | 10.200,83 |
2 | 5.191,59 | 10.383,18 |
3 | 3.526,67 | 10.580 |
4 | 2.693,96 | 10.775,85 |
5 | 2.194,73 | 10.973,64 |
6 | 1.861,58 | 11.169,49 |
7 | 1.623,62 | 11.365,34 |
8 | 1.445,27 | 11.562,16 |
9 | 1.306,66 | 11.759,95 |
10* | 1.195,48 | 11.954,84 |
11* | 1.104,70 | 12.151,66 |
12* | 1.029,04 | 12.348,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,83 | 10.200,83 |
2 | 5.191,59 | 10.383,18 |
3 | 3.526,67 | 10.580 |
4 | 2.693,96 | 10.775,85 |
5 | 2.194,73 | 10.973,64 |
6 | 1.861,58 | 11.169,49 |
7 | 1.623,62 | 11.365,34 |
8 | 1.445,27 | 11.562,16 |
9 | 1.306,66 | 11.759,95 |
10* | 1.195,48 | 11.954,84 |
11* | 1.104,70 | 12.151,66 |
12* | 1.029,04 | 12.348,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,83 | 10.200,83 |
2 | 5.191,59 | 10.383,18 |
3 | 3.526,67 | 10.580 |
4 | 2.693,96 | 10.775,85 |
5 | 2.194,73 | 10.973,64 |
6 | 1.861,58 | 11.169,49 |
7 | 1.623,62 | 11.365,34 |
8 | 1.445,27 | 11.562,16 |
9 | 1.306,66 | 11.759,95 |
10* | 1.195,48 | 11.954,84 |
11* | 1.104,70 | 12.151,66 |
12* | 1.029,04 | 12.348,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.200,83 | 10.200,83 |
2 | 5.191,59 | 10.383,18 |
3 | 3.526,67 | 10.580 |
4 | 2.693,96 | 10.775,85 |
5 | 2.194,73 | 10.973,64 |
6 | 1.861,58 | 11.169,49 |
7 | 1.623,62 | 11.365,34 |
8 | 1.445,27 | 11.562,16 |
9 | 1.306,66 | 11.759,95 |
10* | 1.195,48 | 11.954,84 |
11* | 1.104,70 | 12.151,66 |
12* | 1.029,04 | 12.348,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikaları Aydınlatma Metni’ni okuyabilir ve dilerseniz tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.
Gizlilik ve Çerez Politikası