Para Birimi Seçiniz
İCEİNOX FTS 650 CR HAZIRLIK BUZDOLABI (-2 / +8 )
Havale Fiyatı: 121.383
Yüksek teknoloji ile sizler için tasarlanmış ICEINOX dayanıklı ticari buzdolapları, kaliteli, güvenilir, çevre dostu ve düşük maliyetli çözümleri, frigofirik depolamaya ihtiyaç duyan tüm yerler için düşük enerji sarfiyatı ile sunmaktan gurur duyarız. Buzdolaplarımız dünyanın her yerinde ticari mutfakların en yüksek taleplerini karşılayabilir niteliktedir.
GARANTİ ŞARTLARI |
Bu belge ile cihaz kullanma kılavuzunda yazılı olduğu şekilde kullanılması ve |
marka yetkili elemanları dışında başka şahıslara müdahale ettirilmemesi şartı ile üretim, işçilik |
ve montaj kusurlarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ |
EDİLMİŞTİR. Verilen garanti, bu belgede ve kullanma kılavuzunda belirtilen müşteriye düşen vecibe |
ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlüktedir. |
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların |
saptanması tamamen firmamıza aittir. |
Arızanın giderilmesi yetkili servis atölyeleri veya fabrika mahallidir. |
Garanti kapsamı arızanın bildirilmesi ve ürünün bu mahallere teslim edilmesi ile başlar. |
Ürünün servis mahalline gönderilmesi ve gerekli onarım veya bakım yapıldıktan sonra müşteriye |
ulaştırılması sırasında oluşacak tüm posta, kargo vs. ücretler ile nakliye sırasında oluşabilecek |
hasarlar müşteriye aittir. |
marka tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak |
arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır. |
1-Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar. |
2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve |
arızalar. |
3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraklama yapılmamış olması, hatalı elektrik tesisatı, ürün |
etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve |
arızalar. |
4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek hasar ve arızalar. |
5-Tüketiciye tesliminden sonra ürüne müdahale etmek veya arızalı parça kullanmak, tahrip edici |
sentetik kimyasal maddelere maruz kalma, kaza, ihmal ve ehliyetsiz kişilerce kullanım, ürünün dış |
yüzeylerine gelebilecek hasarlar ve diğer kullanım hataları. |
6-Kullanıma bağlı olarak yıpranmış parçalar ve yedek parça olarak da kullanılabilen parçalar garanti |
kapsamına girmez. |
7- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve |
arızalar. |
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı |
satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. |
Garanti belgesi üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti |
geçersizdir. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130.958,24 | 130.958,24 |
2 | 66.649,61 | 133.299,21 |
3 | 45.275,32 | 135.825,97 |
4 | 34.585,09 | 138.340,35 |
5 | 28.175,90 | 140.879,50 |
6 | 23.898,98 | 143.393,88 |
7 | 20.844,04 | 145.908,26 |
8 | 18.554,38 | 148.435,02 |
9 | 16.774,91 | 150.974,17 |
10 | 15.347,62 | 153.476,17 |
11 | 14.182,08 | 156.002,93 |
12 | 13.210,81 | 158.529,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130.958,24 | 130.958,24 |
2 | 66.649,61 | 133.299,21 |
3 | 45.275,32 | 135.825,97 |
4 | 34.585,09 | 138.340,35 |
5 | 28.175,90 | 140.879,50 |
6 | 23.898,98 | 143.393,88 |
7 | 20.844,04 | 145.908,26 |
8 | 18.554,38 | 148.435,02 |
9 | 16.774,91 | 150.974,17 |
10 | 15.347,62 | 153.476,17 |
11 | 14.182,08 | 156.002,93 |
12 | 13.210,81 | 158.529,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130.958,24 | 130.958,24 |
2 | 66.649,61 | 133.299,21 |
3 | 45.275,32 | 135.825,97 |
4 | 34.585,09 | 138.340,35 |
5 | 28.175,90 | 140.879,50 |
6 | 23.898,98 | 143.393,88 |
7 | 20.844,04 | 145.908,26 |
8 | 18.554,38 | 148.435,02 |
9 | 16.774,91 | 150.974,17 |
10 | 15.347,62 | 153.476,17 |
11 | 14.182,08 | 156.002,93 |
12 | 13.210,81 | 158.529,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130.958,24 | 130.958,24 |
2 | 66.649,61 | 133.299,21 |
3 | 45.275,32 | 135.825,97 |
4 | 34.585,09 | 138.340,35 |
5 | 28.175,90 | 140.879,50 |
6 | 23.898,98 | 143.393,88 |
7 | 20.844,04 | 145.908,26 |
8 | 18.554,38 | 148.435,02 |
9 | 16.774,91 | 150.974,17 |
10 | 15.347,62 | 153.476,17 |
11 | 14.182,08 | 156.002,93 |
12 | 13.210,81 | 158.529,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130.958,24 | 130.958,24 |
2 | 66.649,61 | 133.299,21 |
3 | 45.275,32 | 135.825,97 |
4 | 34.585,09 | 138.340,35 |
5 | 28.175,90 | 140.879,50 |
6 | 23.898,98 | 143.393,88 |
7 | 20.844,04 | 145.908,26 |
8 | 18.554,38 | 148.435,02 |
9 | 16.774,91 | 150.974,17 |
10 | 15.347,62 | 153.476,17 |
11 | 14.182,08 | 156.002,93 |
12 | 13.210,81 | 158.529,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130.958,24 | 130.958,24 |
2 | 66.649,61 | 133.299,21 |
3 | 45.275,32 | 135.825,97 |
4 | 34.585,09 | 138.340,35 |
5 | 28.175,90 | 140.879,50 |
6 | 23.898,98 | 143.393,88 |
7 | 20.844,04 | 145.908,26 |
8 | 18.554,38 | 148.435,02 |
9 | 16.774,91 | 150.974,17 |
10 | 15.347,62 | 153.476,17 |
11 | 14.182,08 | 156.002,93 |
12 | 13.210,81 | 158.529,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130.958,24 | 130.958,24 |
2 | 66.649,61 | 133.299,21 |
3 | 45.275,32 | 135.825,97 |
4 | 34.585,09 | 138.340,35 |
5 | 28.175,90 | 140.879,50 |
6 | 23.898,98 | 143.393,88 |
7 | 20.844,04 | 145.908,26 |
8 | 18.554,38 | 148.435,02 |
9 | 16.774,91 | 150.974,17 |
10 | 15.347,62 | 153.476,17 |
11 | 14.182,08 | 156.002,93 |
12 | 13.210,81 | 158.529,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130.958,24 | 130.958,24 |
2 | 66.649,61 | 133.299,21 |
3 | 45.275,32 | 135.825,97 |
4 | 34.585,09 | 138.340,35 |
5 | 28.175,90 | 140.879,50 |
6 | 23.898,98 | 143.393,88 |
7 | 20.844,04 | 145.908,26 |
8 | 18.554,38 | 148.435,02 |
9 | 16.774,91 | 150.974,17 |
10 | 15.347,62 | 153.476,17 |
11 | 14.182,08 | 156.002,93 |
12 | 13.210,81 | 158.529,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi hizmet verebilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikaları Aydınlatma Metni’ni okuyabilir ve dilerseniz tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.
Gizlilik ve Çerez Politikası