Para Birimi Seçiniz
60'Lık Islak Hamburger Turhan Çelik
Havale Fiyatı: 25.448
60 LIK ISLAK HAMBURGER
TC.ISK600
- Ürünlere cam dahil değildir.
- Paslanmaz çelik gövde
- Çift buhar hazneli
- Spot aydınlatmalı
- Hijyenik
- Tahliye vanası
- 30°-120°C termostat kontrollü
- Su sızdırmazlık, izolasyonlu
- Yekpare havuz
- Kolay temizlenebilir
- Ayarlanabilir ayaklar
KOD CODE |
MODEL DESCRIPTION |
EBATLAR DIMENSIONS |
KG KG |
GÜÇ POWER |
ENERJİ ENERGY |
TC.ISK400 | 40 lık Islak Hamburger Souce Hamburger Machine |
400 x 600 x 250 | 26 Kg. | 2,5 kW | 230 V ~ 50 Hz |
TC.ISK600 | 60 lık Islak Hamburger Souce Hamburger Machine |
600 x 600 x 250 | 30 Kg | 2,5 kW | 230 V ~ 50 Hz |
GARANTİ ŞARTLARI |
Bu belge ile cihaz kullanma kılavuzunda yazılı olduğu şekilde kullanılması ve |
marka yetkili elemanları dışında başka şahıslara müdahale ettirilmemesi şartı ile üretim, işçilik |
ve montaj kusurlarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ |
EDİLMİŞTİR. Verilen garanti, bu belgede ve kullanma kılavuzunda belirtilen müşteriye düşen vecibe |
ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlüktedir. |
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların |
saptanması tamamen firmamıza aittir. |
Arızanın giderilmesi yetkili servis atölyeleri veya fabrika mahallidir. |
Garanti kapsamı arızanın bildirilmesi ve ürünün bu mahallere teslim edilmesi ile başlar. |
Ürünün servis mahalline gönderilmesi ve gerekli onarım veya bakım yapıldıktan sonra müşteriye |
ulaştırılması sırasında oluşacak tüm posta, kargo vs. ücretler ile nakliye sırasında oluşabilecek |
hasarlar müşteriye aittir. |
marka tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak |
arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır. |
1-Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar. |
2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve |
arızalar. |
3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraklama yapılmamış olması, hatalı elektrik tesisatı, ürün |
etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve |
arızalar. |
4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek hasar ve arızalar. |
5-Tüketiciye tesliminden sonra ürüne müdahale etmek veya arızalı parça kullanmak, tahrip edici |
sentetik kimyasal maddelere maruz kalma, kaza, ihmal ve ehliyetsiz kişilerce kullanım, ürünün dış |
yüzeylerine gelebilecek hasarlar ve diğer kullanım hataları. |
6-Kullanıma bağlı olarak yıpranmış parçalar ve yedek parça olarak da kullanılabilen parçalar garanti |
kapsamına girmez. |
7- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve |
arızalar. |
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı |
satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. |
Garanti belgesi üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti |
geçersizdir. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.935,57 | 26.935,57 |
2 | 13.711,88 | 27.423,75 |
3 | 9.303,11 | 27.909,33 |
4 | 7.098,73 | 28.394,91 |
5 | 5.775,58 | 28.877,90 |
6 | 4.893,91 | 29.363,48 |
7 | 4.264,15 | 29.849,07 |
8 | 3.791,83 | 30.334,65 |
9 | 3.424,47 | 30.820,23 |
10 | 3.130,58 | 31.305,82 |
11 | 2.890,13 | 31.791,40 |
12 | 2.689,75 | 32.276,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.935,57 | 26.935,57 |
2 | 13.711,88 | 27.423,75 |
3 | 9.303,11 | 27.909,33 |
4 | 7.098,73 | 28.394,91 |
5 | 5.775,58 | 28.877,90 |
6 | 4.893,91 | 29.363,48 |
7 | 4.264,15 | 29.849,07 |
8 | 3.791,83 | 30.334,65 |
9 | 3.424,47 | 30.820,23 |
10 | 3.130,58 | 31.305,82 |
11 | 2.890,13 | 31.791,40 |
12 | 2.689,75 | 32.276,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.935,57 | 26.935,57 |
2 | 13.711,88 | 27.423,75 |
3 | 9.303,11 | 27.909,33 |
4 | 7.098,73 | 28.394,91 |
5 | 5.775,58 | 28.877,90 |
6 | 4.893,91 | 29.363,48 |
7 | 4.264,15 | 29.849,07 |
8 | 3.791,83 | 30.334,65 |
9 | 3.424,47 | 30.820,23 |
10 | 3.130,58 | 31.305,82 |
11 | 2.890,13 | 31.791,40 |
12 | 2.689,75 | 32.276,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.935,57 | 26.935,57 |
2 | 13.711,88 | 27.423,75 |
3 | 9.303,11 | 27.909,33 |
4 | 7.098,73 | 28.394,91 |
5 | 5.775,58 | 28.877,90 |
6 | 4.893,91 | 29.363,48 |
7 | 4.264,15 | 29.849,07 |
8 | 3.791,83 | 30.334,65 |
9 | 3.424,47 | 30.820,23 |
10 | 3.130,58 | 31.305,82 |
11 | 2.890,13 | 31.791,40 |
12 | 2.689,75 | 32.276,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.935,57 | 26.935,57 |
2 | 13.711,88 | 27.423,75 |
3 | 9.303,11 | 27.909,33 |
4 | 7.098,73 | 28.394,91 |
5 | 5.775,58 | 28.877,90 |
6 | 4.893,91 | 29.363,48 |
7 | 4.264,15 | 29.849,07 |
8 | 3.791,83 | 30.334,65 |
9 | 3.424,47 | 30.820,23 |
10 | 3.130,58 | 31.305,82 |
11 | 2.890,13 | 31.791,40 |
12 | 2.689,75 | 32.276,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.935,57 | 26.935,57 |
2 | 13.711,88 | 27.423,75 |
3 | 9.303,11 | 27.909,33 |
4 | 7.098,73 | 28.394,91 |
5 | 5.775,58 | 28.877,90 |
6 | 4.893,91 | 29.363,48 |
7 | 4.264,15 | 29.849,07 |
8 | 3.791,83 | 30.334,65 |
9 | 3.424,47 | 30.820,23 |
10 | 3.130,58 | 31.305,82 |
11 | 2.890,13 | 31.791,40 |
12 | 2.689,75 | 32.276,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.935,57 | 26.935,57 |
2 | 13.711,88 | 27.423,75 |
3 | 9.303,11 | 27.909,33 |
4 | 7.098,73 | 28.394,91 |
5 | 5.775,58 | 28.877,90 |
6 | 4.893,91 | 29.363,48 |
7 | 4.264,15 | 29.849,07 |
8 | 3.791,83 | 30.334,65 |
9 | 3.424,47 | 30.820,23 |
10 | 3.130,58 | 31.305,82 |
11 | 2.890,13 | 31.791,40 |
12 | 2.689,75 | 32.276,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.935,57 | 26.935,57 |
2 | 13.711,88 | 27.423,75 |
3 | 9.303,11 | 27.909,33 |
4 | 7.098,73 | 28.394,91 |
5 | 5.775,58 | 28.877,90 |
6 | 4.893,91 | 29.363,48 |
7 | 4.264,15 | 29.849,07 |
8 | 3.791,83 | 30.334,65 |
9 | 3.424,47 | 30.820,23 |
10 | 3.130,58 | 31.305,82 |
11 | 2.890,13 | 31.791,40 |
12 | 2.689,75 | 32.276,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 ÇINAR ENDÜSTRİYEL MUTFAK LTD.ŞTİ.. Tüm hakları saklıdır.